Hot Sales Aunoa RPET Non Woven Hanga Miihini
| Raw rauemi | 100% PET hangarua rawa, tae atu ki nga ipu houra, nga ipu wai, me nga ipu kai |
| Whanui Whanui | 1.6m/2.4m/3.2m kua whakaritea ranei |
| Taumaha Gram | 15-260g/m² |
| tae | Ka taea te whakarite i nga momo tae |
| āhuatanga | He pai te taiao, he parakore-kore, he kowhai te kowhai, he teitei te pāmahana, he waikawa me te kawakore, he manawa, he kaha te urunga o te wai, me te kare-a-roto nga aho Katoa, maamaa me te ataahua. |
| Taupānga | He kakahu whakawhanau antibacterial, he kakahu peepi e piri ana Peeke eke maunga, peke pakihiwi, whariki tueke, peketua tarau takutai, kakahu kauhoe, kakahu hakinakina, koti, T-hate, kakahu tamariki, mau taane me nga wahine, he koti hau, he koti o raro, he kakahu mahi, tokena, potae Ko nga karapu, nga kaakahu, nga tauera, nga tauera horoi, nga paraikete, nga kakahu moe Pukoro paihere, peke koha, peke tote, peke hokohoko |
- Whakaahuatanga o te miihini Nonwoven
- Whakatakotoranga
- tono
- painga
Whakaahuatanga o te miihini Nonwoven
| Tauira No. | YP-RPET-1.6 | YP-RPET-2.4 | YP-RPET-3.2 |
| Whanui Whanui | 1600mm | 2400mm | 3200mm |
| Rahi Taputapu | 38 * 13 * 15m | 38 * 15 * 15m | 38 * 17 * 15m |
| Tere Miihini | 130m / min | 130m / min | 130m / min |
| Taumaha Gram | 15~260g/m² | 15~260g/m² | 15~260g/m² |
| Raukaha | 5-7ton/ra | 7-9ton/ra | 9-12ton/ra |
Ka whakamahia tenei taputapu mo te hurihuri PET me te hanga papanga kore-whatu e whakakahahia ana e te hurihuri wera. Ka whakamahia te PET hei rauemi mata matua, ka taapirihia e te roopu rangatira tae, te roopu rangatira anti-hoholo, te roopu rangatira hydrophilic, te roopu rangatira anti-static, te puranga rangatira mo te mura me etahi atu roopu rangatira mahi hei whakaputa i nga papanga kore-whatu wera-wera me nga tae rereke, nga ahuatanga rereke me nga tono rereke.



Whakatakotoranga
| ingoa Hua: | RPET Nonwoven raina whakaputa |
| Nga hua whakamutunga: | RPET spun bond Te papanga Kore i Woven |
| whānui: | 1600-3200MM ranei Whakaritea |
| Raw rauemi: | polypropylene |
| Raukaha: | 5-12Tons/ra |
| Taupānga: | Ka taea te whakakore i te papanga kore |
| tae: | Ka rite ki te hiahia o te kaihoko |
| I muri-hoko Ratonga Whakarato: | Engineers wātea ki te mīhini mahi tāwāhi |
| tiwhikete: | CE, ISO . |
| Momo Momo: | Raina Hanganga papanga kore-whatu |
| Here: | Aunoa Hou |
| kōeke: | Aunoa |

tono
Kakano o te kaainga, te whakakakahu, te whakapaipai, te ahuwhenua, te papanga parewai, nga tono ahumahi, te tātari

painga

FAQ
Q: Me pehea taku miihini tika mo au mena kaore au e mohio mo te miihini?
A: Kare he aha. Tukuna mai he aha te momo papanga e hiahia ana koe, te nui o to hiahia ki te whakaputa me te rahi o to wheketere, me etahi atu. Ma matou e hoahoa mo koe.
Q: Noku he wheketere engari he iti te rereketanga o te rahi. Hei tauira karekau e taea e te teitei te tutuki ki te 12m, 11m anake?
A: Kaua e manukanuka. Ka whakaritea to miihini.
Q: Me pehea e tohu ai koe i te kounga me te ratonga?
A: Ka whiwhi ia miihini ISO9001: 2008, CE, SGS. Na kotahi tau te whakamana. Ka taea e koe te pai ki te ratonga i roto i te wa whakaputa.



EN
AF
AM
AR
AZ
BE
BN
BS
CY
CA
MAORI
CS
CO
DA
DE
EO
ET
EU
ES
EN
EL
FI
FR
FA
FY
GA
GU
GD
GL
HY
HR
HT
HA
HAW
HI
HMN
HU
IW
IS
IG
ID
IT
LT
LB
MY
MK
MG
MS
NO
NY
PL
PT
PA
RO
RU
SV
TH
TR
TL
UK
UR
VI
XH
YI
YO
ZU



